Разпределение на мандатите според решението на ЦИК

V. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:

Изборен район ПП
ГЕРБ
БСП
лява
България
ДПС –
Движение
за
права
и
свободи
РЕФОРМА-
ТОРСКИ
БЛОК –
БЗНС,
ДБГ,
ДСБ,
НПСД,
СДС
ПАТРИО-
ТИЧЕН
ФРОНТ –
НФСБ И ВМРО
КП
БЪЛГАРИЯ
БЕЗ
ЦЕНЗУРА
АТАКА Коалиция
АБВ –
(Алтерна-
тива
за
Българско
възраж-
дане
Общо
мандати
БЛАГОЕВГРАДСКИ 4 1 2 1 1 1 1 0 11
БУРГАСКИ 5 2 2 1 2 1 0 1 14
ВАРНЕНСКИ 6 2 1 1 2 1 1 1 15
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 3 1 1 1 1 0 1 0 8
ВИДИНСКИ 1 1 1 0 0 0 0 1 4
ВРАЧАНСКИ 2 1 1 0 1 1 0 0 6
ГАБРОВСКИ 2 1 1 0 0 0 0 0 4
ДОБРИЧКИ 2 1 1 0 1 0 0 1 6
КЪРДЖАЛИЙСКИ 1 0 4 0 0 0 0 0 5
КЮСТЕНДИЛСКИ 1 1 1 0 0 1 0 0 4
ЛОВЕШКИ 2 1 1 0 0 0 0 1 5
МОНТАНА 1 1 1 1 0 1 0 0 5
ПАЗАРДЖИШКИ 3 2 1 1 0 1 1 0 9
ПЕРНИШКИ 1 1 0 1 0 0 0 1 4
ПЛЕВЕНСКИ 3 2 1 1 1 1 0 0 9
ПЛОВДИВ 5 1 1 1 1 1 0 1 11
ПЛОВДИВСКИ 4 2 1 1 1 1 1 0 11
РАЗГРАДСКИ 1 0 3 0 0 0 0 0 4
РУСЕНСКИ 3 1 1 1 1 1 0 0 8
СИЛИСТРЕНСКИ 1 0 2 0 0 0 1 0 4
СЛИВЕНСНКИ 2 1 1 0 1 0 0 1 6
СМОЛЯНСКИ 1 1 1 0 0 0 0 1 4
СОФИЯ 23 6 3 0 4 1 0 1 1 16
СОФИЯ 24 5 2 0 3 1 0 1 0 12
СОФИЯ 25 6 2 0 2 1 1 1 1 14
СОФИЙСКИ 3 2 0 1 1 1 0 0 8
СТАРОЗАГОРСКИ 4 2 1 1 1 1 1 0 11
ТЪРГОВИЩКИ 1 0 2 0 0 0 1 0 4
ХАСКОВСКИ 2 1 2 1 1 1 0 0 8
ШУМЕНСКИ 2 1 3 0 0 0 0 0 6
ЯМБОЛСКИ 1 2 1 0 0 0 0 0 4
ОБЩО МАНДАТИ:
84

39

38

23

19

15

11

11

240
About the Author :